職人による完全手彫りの吉相印!
開運手彫り特急印は、「一生に一度作るせっかくの実印だから手彫りが良いけどやっぱり値段がなぁ」という多数のお客様の声を元に、弊社で試行錯誤した結果、発売可能になった「早い・安い・唯一無二」の三拍子揃った手彫り印鑑です。
10.5mm | 12mm | 13.5mm | 15mm | 16.5mm | 18mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
薩摩本柘 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,550 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥14,300 |
楓 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥17,050 |
黒楓 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥17,050 |
芯持黒水牛 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥18,150 |
牛角 (旧オランダ水牛) |
¥13,200 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥20,350 |
天然象牙 | ¥19,800 | ¥23,100 | ¥26,400 | ¥28,700 | ¥33,000 | ¥37,400 |
16.5mm丸 | 18mm丸 | 21mm丸 | |
---|---|---|---|
薩摩本柘 | ¥17,600/td> | ¥17,600 | ¥23,100 |
楓 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥26,400 |
芯持黒水牛 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥28,600 |
天然象牙 寸胴 | ¥45,100 | ¥48,400 | ¥61,600 |
天然象牙 天丸 | - | ¥56,100 | ¥72,600 |
21mm角 | 24mm角 | |
---|---|---|
薩摩本柘 | ¥18,700 | ¥19,800 |
楓 | ¥20,900 | ¥22,000 |
芯持黒水牛 | ¥22,000 | ¥23,100 |
天然象牙 | ¥50,600 | ¥61,600 |
熟練職人による丁寧な彫りと、お求めやすいお手頃価格な印材の組み合わせで実現した完全手彫りの印鑑です。価格は安くても、印刀一筋30年以上の職人による手彫り印鑑は、抜群の完成度を誇ります。機械彫りとは異なる美しい熟練の仕上がりをご堪能下さい。
10.5mm | 12mm | 13.5mm | 15mm | 16.5mm | 18mm | 21mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩本柘 | - | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥31,000 |
御蔵本柘 | - | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥35,000 |
楓 | - | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥27,500 | ¥35,000 |
芯持黒水牛 | ¥15,700 | ¥17,800 | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥28,000 | ¥32,500 | ¥39,000 |
牛角 (旧オランダ水牛) |
- | ¥23,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | - |
天然象牙 | - | ¥29,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥55,000 | ¥88,000 |
16.5mm丸 | 18mm丸 | 21mm丸 | |
---|---|---|---|
薩摩本柘 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥34,000 |
御蔵本柘 | - | ¥35,000 | ¥43,000 |
楓 | - | ¥35,000 | ¥43,000 |
芯持黒水牛 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥55,000 |
牛角 (旧オランダ水牛) |
¥45,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
天然象牙 寸胴 | ¥73,000 | ¥79,000 | ¥106,000 |
天丸 | ¥83,000 | ¥89,000 | ¥116,000 |
15mm角 | 18mm角 | 21mm角 | 24mm角 | 30mm角 | |
---|---|---|---|---|---|
薩摩本柘 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
御蔵本柘 | - | - | ¥28,000 | ¥30,000 | - |
楓 | - | - | ¥28,000 | ¥30,000 | - |
芯持黒水牛 | ¥31,000 | ¥33,500 | ¥38,000 | ¥41,000 | ¥55,000 |
牛角 (旧オランダ水牛) |
- | - | ¥45,000 | ¥50,000 | - |
天然象牙 角丸 | ¥58,000 | ¥66,000 | ¥76,000 | ¥88,000 | - |
伝統工芸士謹刻の手彫り印鑑「セキュリティー印鑑」は、文字入れから彫刻まで、全てを熟練の手作業で仕上げる最高級の完全手彫り印鑑です。
個人印から法人印まで、幅広い目的でお使い頂けるので、個人でのご利用に留まらず、卒業・就職などのお祝い品として、または起業時の会社登録印としても大変お薦めです。
【おすすめサイズ】会社実印・銀行印:18mm、21mm 角印:21mm、24mm
10.5mm丸 | 12mm丸 | 13.5mm丸 | 15mm丸 | 16.5mm丸 | 18mm丸 | 21mm丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩本柘(60mm) | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥41,000 |
(63mm) | - | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥44,000 |
御蔵本柘(60mm) | - | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥44,000 |
薩摩寅目本柘(63mm) | - | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥41,000 | ¥47,000 |
楓(60mm) | - | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥44,000 |
芯持黒水牛(60mm) | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥45,000 | ¥52,000 | ¥70,400 |
白水牛(60mm) | - | ¥39,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥113,000 |
天然象牙(60mm) | ¥36,000 | ¥47,000 | ¥59,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥80,000 | ¥120,000 |
(63mm) | - | ¥59,000 | - | ¥80,000 | - | ¥100,000 | ¥150,000 |
16.5mm丸 | 18mm丸 | 21mm丸 | |
---|---|---|---|
薩摩本柘 (寸胴・天丸) |
¥53,000 | ¥57,000 | ¥69,000 |
御蔵本柘 (寸胴・天丸) |
- | ¥68,000 | ¥78,000 |
楓(寸胴・天丸) | - | ¥68,000 | ¥78,000 |
芯持黒水牛 (寸胴・天丸) |
¥72,000 | ¥80,000 | ¥112,000 |
白水牛(寸胴・天丸) | ¥125,000 | ¥130,000 | ¥180,000 |
天然象牙 (寸胴) | ¥168,000 | ¥180,000 | ¥250,000 |
(天丸) | ¥178,000 | ¥190,000 | ¥260,000 |
15mm角 | 18mm角 | 21mm角 | 24mm角 | 30mm角 | |
---|---|---|---|---|---|
薩摩本柘 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥62,000 |
御蔵本柘(天角) | - | - | ¥57,000 | ¥59,000 | - |
楓(天角) | - | - | ¥57,000 | ¥59,000 | - |
芯持黒水牛(天角) | ¥49,600 | ¥53,600 | ¥60,800 | ¥69,600 | ¥88,000 |
白水牛(天角) | - | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | - |
天然象牙(角丸) | ¥128,000 | ¥149,000 | ¥165,000 | ¥180,000 | - |
個人印で人気の書体は「印相体」です。
実印(姓名フルネーム縦彫り)
銀行印(横彫り)
認印(縦彫り)
法人印で多いのは「テン書体」です。
会社実印・銀行印
会社角印